СПЕЦТЕХНИКА
ПОГРУЗЧИКИ
16 лет на рынке спецтехники
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В РФ
Техника напрямую от производителя
Автопомощь с выездом для легковых авто
Электрические вилочные погрузчики подходят для работы в закрытых помещениях при отсутствии вентиляции. Низкий уровень шума, легкость эксплуатации и экологичность - основные преимущества электропогрузчиков. Грузоподъемность электрических погрузчиков достигает 3- 3,5 тонны. Если вы хотите купить электропогрузчик в Москве по выгодной цене - обращайтесь в нашу компанию. В наличии более 100 моделей вилочных погрузчиков с электрическими двигателями японского и китайского производства. Доставка по России. Гарантия, запчасти, обслуживание.
Электрический вилочный погрузчик HELI CPD10-FB
| Страна производства | Китай |
|---|---|
| Тип двигателя | Электрический |
| Высота подъема, м | 2 - 7 |
| Грузоподъемность, кг | 1 000 |
Электрический вилочный погрузчик HELI CPD10-G
| Страна производства | Китай |
|---|---|
| Тип двигателя | Электрический |
| Высота подъема, м | 2 - 7 |
| Грузоподъемность, кг | 1 000 |
Электрический вилочный погрузчик HELI CPD100 GA2
| Страна производства | Китай |
|---|---|
| Тип двигателя | Электрический |
| Высота подъема, м | 2 - 7 |
| Грузоподъемность, кг | 1 000 |
Электрический вилочный погрузчик HELI CPD10M
| Страна производства | Китай |
|---|---|
| Тип двигателя | Электрический |
| Высота подъема, м | 3 - 4 |
| Грузоподъемность, кг | 1 000 |
Электрический вилочный погрузчик HELI CPD15-FB
| Страна производства | Китай |
|---|---|
| Тип двигателя | Электрический |
| Высота подъема, м | 2 - 7 |
| Грузоподъемность, кг | 1 500 |
Электрический вилочный погрузчик HELI CPD15-G
| Страна производства | Китай |
|---|---|
| Тип двигателя | Электрический |
| Высота подъема, м | 2 - 7 |
| Грузоподъемность, кг | 1 500 |
Электрический вилочный погрузчик JAC CPD 15 GT (Green Technology)
| Страна производства | Япония |
|---|---|
| Тип двигателя | Электрический |
| Высота подъема, м | 3 |
| Грузоподъемность, кг | 1 500 |
Электрический вилочный погрузчик JAC CPD 15
| Страна производства | Япония |
|---|---|
| Тип двигателя | Электрический |
| Высота подъема, м | 3 |
| Грузоподъемность, кг | 1 500 |
Электрический вилочный погрузчик JAC CPD 20 GT (Green Technology)
| Страна производства | Япония |
|---|---|
| Тип двигателя | Электрический |
| Высота подъема, м | 3 |
| Грузоподъемность, кг | 2 000 |
Электрический вилочный погрузчик JAC CPD 20
| Страна производства | Япония |
|---|---|
| Тип двигателя | Электрический |
| Высота подъема, м | 3 |
| Грузоподъемность, кг | 2 000 |
Электрический вилочный погрузчик JAC CPD 25 GT (Green Technology)
| Страна производства | Япония |
|---|---|
| Тип двигателя | Электрический |
| Высота подъема, м | 3 |
| Грузоподъемность, кг | 2 500 |
Электрический вилочный погрузчик Doosan B15N
| Страна производства | Южная Корея |
|---|---|
| Тип двигателя | Электрический |
| Высота подъема, м | 3 |
| Грузоподъемность, кг | 1 500 |
Электрический вилочный погрузчик Doosan B15NS
| Страна производства | Южная Корея |
|---|---|
| Тип двигателя | Электрический |
| Высота подъема, м | 3 |
| Грузоподъемность, кг | 1 800 |
Электрический вилочный погрузчик Doosan B15R-7
| Страна производства | Южная Корея |
|---|---|
| Тип двигателя | Электрический |
| Высота подъема, м | 3 |
| Грузоподъемность, кг | 1 500 |
Электрический вилочный погрузчик Doosan B15T-7
| Страна производства | Южная Корея |
|---|---|
| Тип двигателя | Электрический |
| Высота подъема, м | 3.3 |
| Грузоподъемность, кг | 1 500 |
Электрический вилочный погрузчик Doosan B16R-7
| Страна производства | Южная Корея |
|---|---|
| Тип двигателя | Электрический |
| Высота подъема, м | 3 |
| Грузоподъемность, кг | 1 600 |
Электрический вилочный погрузчик Doosan B16X-7
| Страна производства | Южная Корея |
|---|---|
| Тип двигателя | Электрический |
| Высота подъема, м | 3.3 |
| Грузоподъемность, кг | 1 600 |
Электрический вилочный погрузчик Doosan B18T-7
| Страна производства | Южная Корея |
|---|---|
| Тип двигателя | Электрический |
| Высота подъема, м | 3.3 |
| Грузоподъемность, кг | 1 750 |
| Страна производства | Япония |
|---|---|
| Тип двигателя | Электрический |
| Высота подъема, м | 3 - 7 |
| Грузоподъемность, кг | 2 000 |
| Страна производства | Япония |
|---|---|
| Тип двигателя | Электрический |
| Высота подъема, м | 3 - 7 |
| Грузоподъемность, кг | 2 500 |
Электрический вилочный погрузчик TCM FB25-8LB
| Страна производства | Япония |
|---|---|
| Тип двигателя | Электрический |
| Высота подъема, м | 3 - 7 |
| Грузоподъемность, кг | 2 500 |
Электрический вилочный погрузчик TCM FB25-8V
| Страна производства | Япония |
|---|---|
| Тип двигателя | Электрический |
| Высота подъема, м | 3 - 7 |
| Грузоподъемность, кг | 2 500 |
| Страна производства | Япония |
|---|---|
| Тип двигателя | Электрический |
| Высота подъема, м | 3 - 7 |
| Грузоподъемность, кг | 3 000 |
Электрический вилочный погрузчик Dalian Forklift CPD15HB
| Страна производства | Китай |
|---|---|
| Тип двигателя | Электрический |
| Высота подъема, м | 2.7 - 6 |
| Грузоподъемность, кг | 1 500 |
Электрический вилочный погрузчик Dalian Forklift CPD16SA
| Страна производства | Китай |
|---|---|
| Тип двигателя | Электрический |
| Высота подъема, м | 2.7 - 6 |
| Грузоподъемность, кг | 1 600 |
Электрический вилочный погрузчик Dalian Forklift CPD18SA
| Страна производства | Китай |
|---|---|
| Тип двигателя | Электрический |
| Высота подъема, м | 2.7 - 6 |
| Грузоподъемность, кг | 17 500 |