СПЕЦТЕХНИКА
ПОГРУЗЧИКИ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В РФ
Техника напрямую от производителя
Автопомощь с выездом для легковых авто
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 5.346 |
Грузоподъемность, кг | 1 000 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 5.346 |
Грузоподъемность, кг | 1 000 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 5.346 |
Грузоподъемность, кг | 12 000 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 5.31 |
Грузоподъемность, кг | 13 000 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 5.31 |
Грузоподъемность, кг | 14 000 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3.35 |
Грузоподъемность, кг | 1 500 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 5.31 |
Грузоподъемность, кг | 16 000 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 5.5 |
Грузоподъемность, кг | 1 600 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3.35 |
Грузоподъемность, кг | 1 800 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 5.5 |
Грузоподъемность, кг | 1 800 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3.5 |
Грузоподъемность, кг | 2 000 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3.4 |
Грузоподъемность, кг | 2 000 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 5.5 |
Грузоподъемность, кг | 2 000 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 6 |
Грузоподъемность, кг | 2 000 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3.5 |
Грузоподъемность, кг | 2 500 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 6 |
Грузоподъемность, кг | 2 500 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 5.815 |
Грузоподъемность, кг | 3 000 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 5.815 |
Грузоподъемность, кг | 3 000 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 5.815 |
Грузоподъемность, кг | 3 500 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 6 |
Грузоподъемность, кг | 4 000 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 6 |
Грузоподъемность, кг | 4 000 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 5.3 |
Грузоподъемность, кг | 4 500 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 5.3 |
Грузоподъемность, кг | 4 500 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 5.3 |
Грузоподъемность, кг | 5 000 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 5.3 |
Грузоподъемность, кг | 5 500 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 6.2 |
Грузоподъемность, кг | 6 000 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 6.2 |
Грузоподъемность, кг | 7 000 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 5.339 |
Грузоподъемность, кг | 8 000 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 6.65 |
Грузоподъемность, кг | 8 000 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 6.65 |
Грузоподъемность, кг | 8 000 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 5.339 |
Грузоподъемность, кг | 9 000 |
Страна производства | Япония |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 6.65 |
Грузоподъемность, кг | 9 000 |
Ответьте на 5 вопросов, и получите лучшее предложение по погрузчику
Подобрать