СПЕЦТЕХНИКА
ПОГРУЗЧИКИ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В РФ
Техника напрямую от производителя
Автопомощь с выездом для легковых авто
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3 |
Грузоподъемность, кг | 1 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | - |
Грузоподъемность, кг | 11 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3 |
Грузоподъемность, кг | 12 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | - |
Грузоподъемность, кг | 13 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3 |
Грузоподъемность, кг | 14 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3.3 |
Грузоподъемность, кг | 1 500 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | - |
Грузоподъемность, кг | 16 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3 |
Грузоподъемность, кг | 16 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3.3 |
Грузоподъемность, кг | 1 750 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3.3 |
Грузоподъемность, кг | 2 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3.3 |
Грузоподъемность, кг | 2 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3.3 |
Грузоподъемность, кг | 2 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3.3 |
Грузоподъемность, кг | 2 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3.3 |
Грузоподъемность, кг | 2 500 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3.3 |
Грузоподъемность, кг | 2 500 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3.3 |
Грузоподъемность, кг | 2 500 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3.3 |
Грузоподъемность, кг | 3 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3.3 |
Грузоподъемность, кг | 3 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3.3 |
Грузоподъемность, кг | 3 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3.3 |
Грузоподъемность, кг | 3 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3.3 |
Грузоподъемность, кг | 3 300 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3.3 |
Грузоподъемность, кг | 3 300 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3.3 |
Грузоподъемность, кг | 3 250 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3.3 |
Грузоподъемность, кг | 3 500 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3.3 |
Грузоподъемность, кг | 3 500 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3.3 |
Грузоподъемность, кг | 3 500 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | - |
Грузоподъемность, кг | 3 500 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3 |
Грузоподъемность, кг | 3 500 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | - |
Грузоподъемность, кг | 4 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3 |
Грузоподъемность, кг | 4 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | - |
Грузоподъемность, кг | 4 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3 |
Грузоподъемность, кг | 4 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | - |
Грузоподъемность, кг | 4 500 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3 |
Грузоподъемность, кг | 4 500 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | - |
Грузоподъемность, кг | 4 500 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3 |
Грузоподъемность, кг | 4 500 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3 |
Грузоподъемность, кг | 5 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | - |
Грузоподъемность, кг | 5 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | - |
Грузоподъемность, кг | 5 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3 |
Грузоподъемность, кг | 5 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3 |
Грузоподъемность, кг | 5 500 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | - |
Грузоподъемность, кг | 5 500 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | - |
Грузоподъемность, кг | 5 500 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3 |
Грузоподъемность, кг | 5 500 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | - |
Грузоподъемность, кг | 6 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3 |
Грузоподъемность, кг | 6 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | - |
Грузоподъемность, кг | 7 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3 |
Грузоподъемность, кг | 7 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | - |
Грузоподъемность, кг | 8 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3 |
Грузоподъемность, кг | 8 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | - |
Грузоподъемность, кг | 9 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3 |
Грузоподъемность, кг | 9 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3.5 |
Грузоподъемность, кг | 18 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 3.5 |
Грузоподъемность, кг | 2 000 |
Страна производства | Южная Корея |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Высота подъема, м | 4 |
Грузоподъемность, кг | 25 000 |
Ответьте на 5 вопросов, и получите лучшее предложение по погрузчику
Подобрать